အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Jun 7 08:35 | 1.61Cuiaba EC | 3.35သရေ | 5.40Paysandu SC | 14 |
Jun 7 07:30 | 1.13ကူရာကာအို | 6.80သရေ | 11.00စိန့် လူဆီယာ | 14 | |
Jun 7 10:00 | 2.11ဂွါတီမာလာ | 3.08သရေ | 3.10ဒိုမီနီကန် ရီပက်ဘလစ် | 14 | |
Jun 7 10:00 | 1.39Nicaragua | 3.99သရေ | 6.50ဂါယာနာ | 14 |
Jun 7 07:00 | 2.37ဆန် လူးဝစ် ကွီလိုတာ | 2.92သရေ | 2.79Deportes La Serena | 14 |
Jun 7 08:10 | 2.20အက်စ်တူဒီးယန့်တ် ဒေ ကာဆဲရို့စ် | 2.65သရေ | 3.44CA Temperley | 14 |
Jun 7 07:30 | 2.61ဟားဖို့ဒ် အက်သလက်တစ် | 3.07သရေ | 2.26North Carolina FC | 12 |
Jun 7 07:30 | 1.95ရေးဇင်း လူးဝစ်ဗေးလ် (w) | 3.04သရေ | 3.24Utah Royals (w) | 12 | |
Jun 7 10:00 | 1.55ဆန် ဒိုင်ဂို ဝေ့ဖ် (w) | 3.35သရေ | 4.77Seattle Reign (w) | 12 |
Jun 7 07:00 | 2.20ဖလူမီးနန့်စ် (w) | 2.99သရေ | 2.76ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ (w) | 12 |
Jun 7 08:35 | 2.24Cuiaba EC | 1.96သရေ | 6.00Paysandu SC | 14 |
Jun 7 07:30 | 1.43ကူရာကာအို | 3.19သရေ | 9.00စိန့် လူဆီယာ | 14 | |
Jun 7 10:00 | 2.61ဂွါတီမာလာ | 2.08သရေ | 3.86ဒိုမီနီကန် ရီပက်ဘလစ် | 14 | |
Jun 7 10:00 | 2.04Nicaragua | 2.26သရေ | 5.20ဂါယာနာ | 14 |
Jun 7 07:00 | 3.21ဆန် လူးဝစ် ကွီလိုတာ | 1.92သရေ | 3.45Deportes La Serena | 14 |
Jun 7 08:10 | 2.86အက်စ်တူဒီးယန့်တ် ဒေ ကာဆဲရို့စ် | 1.76သရေ | 4.89CA Temperley | 14 |
Jun 7 07:30 | 3.01ဟားဖို့ဒ် အက်သလက်တစ် | 2.18သရေ | 2.77North Carolina FC | 12 |
Jun 7 07:30 | 2.43ရေးဇင်း လူးဝစ်ဗေးလ် (w) | 2.07သရေ | 3.86Utah Royals (w) | 12 | |
Jun 7 10:00 | 2.16ဆန် ဒိုင်ဂို ဝေ့ဖ် (w) | 2.05သရေ | 4.94Seattle Reign (w) | 12 |
Jun 7 07:00 | 2.83ဖလူမီးနန့်စ် (w) | 2.02သရေ | 3.29ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ (w) | 12 |
Jun 7 08:35 | 1.88-0.75Cuiaba EC | 2.00+0.75Paysandu SC | 14 | |
Jun 7 08:35 | 2.25-1.00Cuiaba EC | 1.68+1.00Paysandu SC | 14 |
Jun 7 07:00 | 1.750.00ဆန် လူးဝစ် ကွီလိုတာ | 2.070.00Deportes La Serena | 14 | |
Jun 7 07:00 | 2.13-0.25ဆန် လူးဝစ် ကွီလိုတာ | 1.70+0.25Deportes La Serena | 14 |
Jun 7 08:10 | 1.88-0.25အက်စ်တူဒီးယန့်တ် ဒေ ကာဆဲရို့စ် | 1.94+0.25CA Temperley | 14 | |
Jun 7 08:10 | 2.19-0.50အက်စ်တူဒီးယန့်တ် ဒေ ကာဆဲရို့စ် | 1.66+0.50CA Temperley | 14 |
Jun 7 07:30 | 1.74+0.25ဟားဖို့ဒ် အက်သလက်တစ် | 2.04-0.25North Carolina FC | 12 |
Jun 7 07:30 | 1.94-0.50ရေးဇင်း လူးဝစ်ဗေးလ် (w) | 1.84+0.50Utah Royals (w) | 12 | |
Jun 7 10:00 | 1.79-0.75ဆန် ဒိုင်ဂို ဝေ့ဖ် (w) | 1.99+0.75Seattle Reign (w) | 12 |
Jun 7 07:00 | 1.99-0.25ဖလူမီးနန့်စ် (w) | 1.79+0.25ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ (w) | 12 |
Jun 7 08:35 | 1.82-0.25Cuiaba EC | 2.04+0.25Paysandu SC | 14 |
Jun 7 07:30 | 1.93-1.00ကူရာကာအို | 1.89+1.00စိန့် လူဆီယာ | 14 | |
Jun 7 10:00 | 2.14-0.25ဂွါတီမာလာ | 1.69+0.25ဒိုမီနီကန် ရီပက်ဘလစ် | 14 | |
Jun 7 10:00 | 2.03-0.50Nicaragua | 1.79+0.50ဂါယာနာ | 14 |
Jun 7 07:00 | 1.830.00ဆန် လူးဝစ် ကွီလိုတာ | 1.990.00Deportes La Serena | 14 |
Jun 7 08:10 | 2.23-0.25အက်စ်တူဒီးယန့်တ် ဒေ ကာဆဲရို့စ် | 1.63+0.25CA Temperley | 14 |
Jun 7 07:30 | 1.980.00ဟားဖို့ဒ် အက်သလက်တစ် | 1.800.00North Carolina FC | 12 |
Jun 7 07:30 | 2.04-0.25ရေးဇင်း လူးဝစ်ဗေးလ် (w) | 1.74+0.25Utah Royals (w) | 12 | |
Jun 7 10:00 | 1.79-0.25ဆန် ဒိုင်ဂို ဝေ့ဖ် (w) | 1.99+0.25Seattle Reign (w) | 12 |
Jun 7 07:00 | 1.730.00ဖလူမီးနန့်စ် (w) | 2.050.00ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ (w) | 12 |
Jun 7 08:35 Cuiaba EC -vs- Paysandu SC | ||
---|---|---|
1.902.00ဂိုးပေါ်် | 1.962.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 7 08:35 Cuiaba EC -vs- Paysandu SC | ||
2.232.25ဂိုးပေါ်် | 1.672.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 7 07:30 ကူရာကာအို -vs- စိန့် လူဆီယာ | ||
---|---|---|
1.883.50ဂိုးပေါ်် | 1.923.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 7 07:30 ကူရာကာအို -vs- စိန့် လူဆီယာ | ||
1.673.25ဂိုးပေါ်် | 2.143.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 7 10:00 ဂွါတီမာလာ -vs- ဒိုမီနီကန် ရီပက်ဘလစ် | ||
1.832.25ဂိုးပေါ်် | 1.972.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 7 10:00 ဂွါတီမာလာ -vs- ဒိုမီနီကန် ရီပက်ဘလစ် | ||
2.062.50ဂိုးပေါ်် | 1.742.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 7 10:00 Nicaragua -vs- ဂါယာနာ | ||
1.962.50ဂိုးပေါ်် | 1.842.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 7 10:00 Nicaragua -vs- ဂါယာနာ | ||
1.652.25ဂိုးပေါ်် | 2.172.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 7 07:00 ဆန် လူးဝစ် ကွီလိုတာ -vs- Deportes La Serena | ||
---|---|---|
1.782.00ဂိုးပေါ်် | 2.022.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 7 07:00 ဆန် လူးဝစ် ကွီလိုတာ -vs- Deportes La Serena | ||
2.122.25ဂိုးပေါ်် | 1.692.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 7 08:10 အက်စ်တူဒီးယန့်တ် ဒေ ကာဆဲရို့စ် -vs- CA Temperley | ||
---|---|---|
1.791.50ဂိုးပေါ်် | 2.011.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 7 08:10 အက်စ်တူဒီးယန့်တ် ဒေ ကာဆဲရို့စ် -vs- CA Temperley | ||
2.031.75ဂိုးပေါ်် | 1.771.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 7 07:30 ဟားဖို့ဒ် အက်သလက်တစ် -vs- North Carolina FC | ||
---|---|---|
1.792.50ဂိုးပေါ်် | 1.992.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 7 07:30 ရေးဇင်း လူးဝစ်ဗေးလ် (w) -vs- Utah Royals (w) | ||
---|---|---|
1.942.50ဂိုးပေါ်် | 1.842.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 7 10:00 ဆန် ဒိုင်ဂို ဝေ့ဖ် (w) -vs- Seattle Reign (w) | ||
1.852.25ဂိုးပေါ်် | 1.932.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 7 07:00 ဖလူမီးနန့်စ် (w) -vs- ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ (w) | ||
---|---|---|
2.042.50ဂိုးပေါ်် | 1.742.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 7 08:35 Cuiaba EC -vs- Paysandu SC | ||
---|---|---|
1.880.75ဂိုးပေါ်် | 1.980.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 7 07:30 ကူရာကာအို -vs- စိန့် လူဆီယာ | ||
---|---|---|
1.951.50ဂိုးပေါ်် | 1.851.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 7 10:00 ဂွါတီမာလာ -vs- ဒိုမီနီကန် ရီပက်ဘလစ် | ||
2.011.00ဂိုးပေါ်် | 1.791.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 7 10:00 Nicaragua -vs- ဂါယာနာ | ||
1.761.00ဂိုးပေါ်် | 2.041.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 7 07:00 ဆန် လူးဝစ် ကွီလိုတာ -vs- Deportes La Serena | ||
---|---|---|
1.800.75ဂိုးပေါ်် | 2.000.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 7 08:10 အက်စ်တူဒီးယန့်တ် ဒေ ကာဆဲရို့စ် -vs- CA Temperley | ||
---|---|---|
1.750.50ဂိုးပေါ်် | 2.050.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 7 07:30 ဟားဖို့ဒ် အက်သလက်တစ် -vs- North Carolina FC | ||
---|---|---|
1.681.00ဂိုးပေါ်် | 2.111.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 7 07:30 ရေးဇင်း လူးဝစ်ဗေးလ် (w) -vs- Utah Royals (w) | ||
---|---|---|
1.941.00ဂိုးပေါ်် | 1.841.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 7 10:00 ဆန် ဒိုင်ဂို ဝေ့ဖ် (w) -vs- Seattle Reign (w) | ||
2.071.00ဂိုးပေါ်် | 1.711.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 7 07:00 ဖလူမီးနန့်စ် (w) -vs- ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ (w) | ||
---|---|---|
2.011.00ဂိုးပေါ်် | 1.771.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 7 08:35 Cuiaba EC -vs- Paysandu SC | ||
---|---|---|
1.97မ | 1.91စုံ | 14 |
Jun 7 07:30 ကူရာကာအို -vs- စိန့် လူဆီယာ | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 14 |
Jun 7 10:00 ဂွါတီမာလာ -vs- ဒိုမီနီကန် ရီပက်ဘလစ် | ||
1.95မ | 1.91စုံ | 14 |
Jun 7 10:00 Nicaragua -vs- ဂါယာနာ | ||
1.95မ | 1.91စုံ | 14 |
Jun 7 07:00 ဆန် လူးဝစ် ကွီလိုတာ -vs- Deportes La Serena | ||
---|---|---|
1.97မ | 1.89စုံ | 14 |
Jun 7 08:10 အက်စ်တူဒီးယန့်တ် ဒေ ကာဆဲရို့စ် -vs- CA Temperley | ||
---|---|---|
1.99မ | 1.87စုံ | 14 |
Jun 7 07:30 ဟားဖို့ဒ် အက်သလက်တစ် -vs- North Carolina FC | ||
---|---|---|
1.96မ | 1.90စုံ | 12 |
Jun 7 07:30 ရေးဇင်း လူးဝစ်ဗေးလ် (w) -vs- Utah Royals (w) | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.91စုံ | 12 |
Jun 7 10:00 ဆန် ဒိုင်ဂို ဝေ့ဖ် (w) -vs- Seattle Reign (w) | ||
1.95မ | 1.91စုံ | 12 |
Jun 7 07:00 ဖလူမီးနန့်စ် (w) -vs- ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ (w) | ||
---|---|---|
1.96မ | 1.90စုံ | 12 |
Jun 7 08:35 Cuiaba EC -vs- Paysandu SC | ||||
---|---|---|---|---|
2.230 - 1 | 1.952 - 3 | 4.354 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 14 |
Jun 7 07:30 ကူရာကာအို -vs- စိန့် လူဆီယာ | ||||
---|---|---|---|---|
5.800 - 1 | 2.362 - 3 | 2.114 - 6 | 7.607 နှင့်အထက် | 14 |
Jun 7 10:00 ဂွါတီမာလာ -vs- ဒိုမီနီကန် ရီပက်ဘလစ် | ||||
2.680 - 1 | 1.912 - 3 | 3.514 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 14 |
Jun 7 10:00 Nicaragua -vs- ဂါယာနာ | ||||
2.920 - 1 | 1.932 - 3 | 3.184 - 6 | 38.007 နှင့်အထက် | 14 |
Jun 7 07:00 ဆန် လူးဝစ် ကွီလိုတာ -vs- Deportes La Serena | ||||
---|---|---|---|---|
2.310 - 1 | 1.932 - 3 | 4.164 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 14 |
Jun 7 08:10 အက်စ်တူဒီးယန့်တ် ဒေ ကာဆဲရို့စ် -vs- CA Temperley | ||||
---|---|---|---|---|
2.010 - 1 | 1.962 - 3 | 5.204 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 14 |
Jun 7 07:30 ဟားဖို့ဒ် အက်သလက်တစ် -vs- North Carolina FC | ||||
---|---|---|---|---|
3.000 - 1 | 1.872 - 3 | 2.844 - 6 | 29.007 နှင့်အထက် | 12 |
Jun 7 07:30 ရေးဇင်း လူးဝစ်ဗေးလ် (w) -vs- Utah Royals (w) | ||||
---|---|---|---|---|
2.750 - 1 | 1.862 - 3 | 3.084 - 6 | 40.007 နှင့်အထက် | 12 |
Jun 7 10:00 ဆန် ဒိုင်ဂို ဝေ့ဖ် (w) -vs- Seattle Reign (w) | ||||
2.500 - 1 | 1.852 - 3 | 3.404 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 12 |
Jun 7 07:00 ဖလူမီးနန့်စ် (w) -vs- ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ (w) | ||||
---|---|---|---|---|
2.590 - 1 | 1.852 - 3 | 3.274 - 6 | 48.007 နှင့်အထက် | 12 |
Jun 7 07:00 ဆန် လူးဝစ် ကွီလိုတာ -vs- Deportes La Serena | ||
---|---|---|
ဆန် လူးဝစ် ကွီလိုတာ | သရေ | Deportes La Serena |
6.001 - 010.502 - 09.602 - 128.003 - 025.003 - 146.003 - 2 100.004 - 090.004 - 1165.004 - 2200.004 - 3 | 6.800 - 05.501 - 118.002 - 2120.003 - 3200.004 - 475.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 6.700 - 113.500 - 211.001 - 240.000 - 332.001 - 355.002 - 3160.000 - 4130.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
Jun 7 08:10 အက်စ်တူဒီးယန့်တ် ဒေ ကာဆဲရို့စ် -vs- CA Temperley | ||
---|---|---|
အက်စ်တူဒီးယန့်တ် ဒေ ကာဆဲရို့စ် | သရေ | CA Temperley |
4.361 - 08.402 - 011.002 - 124.003 - 032.003 - 185.003 - 2 95.004 - 0125.004 - 1200.004 - 2200.004 - 3 | 4.490 - 05.801 - 130.002 - 2180.003 - 3200.004 - 4150.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 6.300 - 118.000 - 216.501 - 275.000 - 370.001 - 3125.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
Jun 7 07:30 ဟားဖို့ဒ် အက်သလက်တစ် -vs- North Carolina FC | ||
---|---|---|
ဟားဖို့ဒ် အက်သလက်တစ် | သရေ | North Carolina FC |
8.801 - 014.502 - 09.202 - 136.003 - 022.003 - 128.003 - 2 115.004 - 075.004 - 195.004 - 2170.004 - 3 | 11.000 - 05.701 - 112.002 - 250.003 - 3170.004 - 432.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 8.000 - 112.000 - 28.401 - 226.000 - 318.501 - 325.002 - 380.000 - 455.001 - 475.002 - 4145.003 - 4 |
Jun 7 07:30 ရေးဇင်း လူးဝစ်ဗေးလ် (w) -vs- Utah Royals (w) | ||
---|---|---|
ရေးဇင်း လူးဝစ်ဗေးလ် (w) | သရေ | Utah Royals (w) |
6.301 - 08.602 - 07.502 - 117.503 - 015.003 - 126.003 - 2 48.004 - 042.004 - 170.004 - 2175.004 - 3 | 9.400 - 05.801 - 114.502 - 275.003 - 3175.004 - 432.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 9.600 - 119.500 - 212.001 - 260.000 - 336.001 - 344.002 - 3175.000 - 4145.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
Jun 7 10:00 ဆန် ဒိုင်ဂို ဝေ့ဖ် (w) -vs- Seattle Reign (w) | ||
ဆန် ဒိုင်ဂို ဝေ့ဖ် (w) | သရေ | Seattle Reign (w) |
4.981 - 06.202 - 07.302 - 111.503 - 013.503 - 136.003 - 2 28.004 - 034.004 - 180.004 - 2175.004 - 3 | 8.000 - 06.401 - 120.002 - 2135.003 - 3175.004 - 427.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 11.500 - 132.000 - 218.001 - 2135.000 - 375.001 - 390.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
Jun 7 07:00 ဖလူမီးနန့်စ် (w) -vs- ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ (w) | ||
---|---|---|
ဖလူမီးနန့်စ် (w) | သရေ | ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ (w) |
6.601 - 010.502 - 08.402 - 124.003 - 019.503 - 132.003 - 2 75.004 - 060.004 - 1100.004 - 2175.004 - 3 | 8.600 - 05.401 - 114.002 - 275.003 - 3175.004 - 446.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 7.800 - 114.000 - 210.001 - 240.000 - 327.001 - 338.002 - 3140.000 - 4100.001 - 4140.002 - 4175.003 - 4 |
Jun 7 08:35 Cuiaba EC -vs- Paysandu SC | ||
---|---|---|
Cuiaba EC | သရေ | Paysandu SC |
2.591 - 07.702 - 030.002 - 136.003 - 0135.003 - 1150.003 - 2 | 2.360 - 010.001 - 1150.002 - 2150.003 - 3140.00AOS | 6.700 - 150.000 - 280.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Jun 7 07:30 ကူရာကာအို -vs- စိန့် လူဆီယာ | ||
---|---|---|
ကူရာကာအို | သရေ | စိန့် လူဆီယာ |
2.891 - 04.222 - 015.502 - 19.203 - 034.003 - 1150.003 - 2 | 3.950 - 010.501 - 1115.002 - 2150.003 - 315.50AOS | 14.500 - 1110.000 - 280.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Jun 7 10:00 ဂွါတီမာလာ -vs- ဒိုမီနီကန် ရီပက်ဘလစ် | ||
ဂွါတီမာလာ | သရေ | ဒိုမီနီကန် ရီပက်ဘလစ် |
3.341 - 010.502 - 023.002 - 148.003 - 0110.003 - 1150.003 - 2 | 2.660 - 07.301 - 1100.002 - 2150.003 - 3130.00AOS | 4.740 - 120.000 - 232.001 - 2140.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Jun 7 10:00 Nicaragua -vs- ဂါယာနာ | ||
Nicaragua | သရေ | ဂါယာနာ |
2.841 - 06.502 - 019.002 - 122.003 - 065.003 - 1150.003 - 2 | 2.920 - 08.201 - 1110.002 - 2150.003 - 360.00AOS | 7.200 - 142.000 - 248.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Jun 7 07:00 ဆန် လူးဝစ် ကွီလိုတာ -vs- Deportes La Serena | ||
---|---|---|
ဆန် လူးဝစ် ကွီလိုတာ | သရေ | Deportes La Serena |
3.671 - 015.002 - 032.002 - 190.003 - 0175.003 - 1175.003 - 2 | 2.360 - 08.001 - 1140.002 - 2175.003 - 3175.00AOS | 3.930 - 117.000 - 234.001 - 2110.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
Jun 7 08:10 အက်စ်တူဒီးယန့်တ် ဒေ ကာဆဲရို့စ် -vs- CA Temperley | ||
---|---|---|
အက်စ်တူဒီးယန့်တ် ဒေ ကာဆဲရို့စ် | သရေ | CA Temperley |
2.961 - 012.002 - 042.002 - 175.003 - 0175.003 - 1175.003 - 2 | 2.050 - 010.501 - 1175.002 - 2175.003 - 3175.00AOS | 5.000 - 134.000 - 270.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
Jun 7 07:30 ဟားဖို့ဒ် အက်သလက်တစ် -vs- North Carolina FC | ||
---|---|---|
ဟားဖို့ဒ် အက်သလက်တစ် | သရေ | North Carolina FC |
4.101 - 013.502 - 020.002 - 165.003 - 0100.003 - 1150.003 - 2 | 2.960 - 06.201 - 165.002 - 2150.003 - 390.00AOS | 3.820 - 111.500 - 219.501 - 255.000 - 390.001 - 3150.002 - 3 |
Jun 7 07:30 ရေးဇင်း လူးဝစ်ဗေးလ် (w) -vs- Utah Royals (w) | ||
---|---|---|
ရေးဇင်း လူးဝစ်ဗေးလ် (w) | သရေ | Utah Royals (w) |
3.111 - 09.202 - 020.002 - 140.003 - 090.003 - 1150.003 - 2 | 2.690 - 07.001 - 195.002 - 2150.003 - 3110.00AOS | 4.770 - 121.000 - 232.001 - 2145.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Jun 7 10:00 ဆန် ဒိုင်ဂို ဝေ့ဖ် (w) -vs- Seattle Reign (w) | ||
ဆန် ဒိုင်ဂို ဝေ့ဖ် (w) | သရေ | Seattle Reign (w) |
2.691 - 07.402 - 022.002 - 130.003 - 095.003 - 1150.003 - 2 | 2.560 - 08.201 - 1135.002 - 2150.003 - 3100.00AOS | 5.900 - 136.000 - 250.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Jun 7 07:00 ဖလူမီးနန့်စ် (w) -vs- ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ (w) | ||
---|---|---|
ဖလူမီးနန့်စ် (w) | သရေ | ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ (w) |
3.501 - 012.002 - 023.002 - 160.003 - 0125.003 - 1150.003 - 2 | 2.610 - 06.901 - 195.002 - 2150.003 - 3140.00AOS | 4.010 - 116.000 - 227.001 - 295.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Jun 7 08:35 Cuiaba EC -vs- Paysandu SC | ||
---|---|---|
Cuiaba EC | သရေ | Paysandu SC |
2.61မူလနေရာ - မူလနေရာ | 4.23သရေ - မူလနေရာ | 40.00အဝေး - မူလနေရာ |
14.50မူလနေရာ - သရေ | 4.75သရေ - သရေ | 16.50အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 9.60သရေ - အဝေး | 9.80အဝေး - အဝေး |
Jun 7 07:30 ကူရာကာအို -vs- စိန့် လူဆီယာ | ||
---|---|---|
ကူရာကာအို | သရေ | စိန့် လူဆီယာ |
1.52မူလနေရာ - မူလနေရာ | 4.62သရေ - မူလနေရာ | 18.50အဝေး - မူလနေရာ |
19.50မူလနေရာ - သရေ | 11.50သရေ - သရေ | 36.00အဝေး - သရေ |
50.00မူလနေရာ - အဝေး | 20.00သရေ - အဝေး | 19.50အဝေး - အဝေး |
Jun 7 10:00 ဂွါတီမာလာ -vs- ဒိုမီနီကန် ရီပက်ဘလစ် | ||
ဂွါတီမာလာ | သရေ | ဒိုမီနီကန် ရီပက်ဘလစ် |
3.37မူလနေရာ - မူလနေရာ | 5.50သရေ - မူလနေရာ | 36.00အဝေး - မူလနေရာ |
12.50မူလနေရာ - သရေ | 5.10သရေ - သရေ | 14.00အဝေး - သရေ |
38.00မူလနေရာ - အဝေး | 6.90သရေ - အဝေး | 5.50အဝေး - အဝေး |
Jun 7 10:00 Nicaragua -vs- ဂါယာနာ | ||
Nicaragua | သရေ | ဂါယာနာ |
2.20မူလနေရာ - မူလနေရာ | 4.23သရေ - မူလနေရာ | 18.50အဝေး - မူလနေရာ |
17.50မူလနေရာ - သရေ | 6.30သရေ - သရေ | 15.50အဝေး - သရေ |
50.00မူလနေရာ - အဝေး | 14.00သရေ - အဝေး | 10.50အဝေး - အဝေး |
Jun 7 07:00 ဆန် လူးဝစ် ကွီလိုတာ -vs- Deportes La Serena | ||
---|---|---|
ဆန် လူးဝစ် ကွီလိုတာ | သရေ | Deportes La Serena |
4.21မူလနေရာ - မူလနေရာ | 5.40သရေ - မူလနေရာ | 36.00အဝေး - မူလနေရာ |
14.00မူလနေရာ - သရေ | 4.55သရေ - သရေ | 13.00အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 6.40သရေ - အဝေး | 4.82အဝေး - အဝေး |
Jun 7 08:10 အက်စ်တူဒီးယန့်တ် ဒေ ကာဆဲရို့စ် -vs- CA Temperley | ||
---|---|---|
အက်စ်တူဒီးယန့်တ် ဒေ ကာဆဲရို့စ် | သရေ | CA Temperley |
3.59မူလနေရာ - မူလနေရာ | 5.20သရေ - မူလနေရာ | 40.00အဝေး - မူလနေရာ |
13.50မူလနေရာ - သရေ | 3.71သရေ - သရေ | 16.00အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 6.70သရေ - အဝေး | 6.80အဝေး - အဝေး |
Jun 7 07:30 ဟားဖို့ဒ် အက်သလက်တစ် -vs- North Carolina FC | ||
---|---|---|
ဟားဖို့ဒ် အက်သလက်တစ် | သရေ | North Carolina FC |
4.21မူလနေရာ - မူလနေရာ | 6.50သရေ - မူလနေရာ | 34.00အဝေး - မူလနေရာ |
11.50မူလနေရာ - သရေ | 5.50သရေ - သရေ | 12.00အဝေး - သရေ |
28.00မူလနေရာ - အဝေး | 5.80သရေ - အဝေး | 3.69အဝေး - အဝေး |
Jun 7 07:30 ရေးဇင်း လူးဝစ်ဗေးလ် (w) -vs- Utah Royals (w) | ||
---|---|---|
ရေးဇင်း လူးဝစ်ဗေးလ် (w) | သရေ | Utah Royals (w) |
3.06မူလနေရာ - မူလနေရာ | 4.92သရေ - မူလနေရာ | 29.00အဝေး - မူလနေရာ |
12.00မူလနေရာ - သရေ | 5.20သရေ - သရေ | 12.50အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 7.20သရေ - အဝေး | 5.80အဝေး - အဝေး |
Jun 7 10:00 ဆန် ဒိုင်ဂို ဝေ့ဖ် (w) -vs- Seattle Reign (w) | ||
ဆန် ဒိုင်ဂို ဝေ့ဖ် (w) | သရေ | Seattle Reign (w) |
2.53မူလနေရာ - မူလနေရာ | 4.21သရေ - မူလနေရာ | 29.00အဝေး - မူလနေရာ |
13.50မူလနေရာ - သရေ | 5.10သရေ - သရေ | 13.50အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 9.40သရေ - အဝေး | 8.20အဝေး - အဝေး |
Jun 7 07:00 ဖလူမီးနန့်စ် (w) -vs- ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ (w) | ||
---|---|---|
ဖလူမီးနန့်စ် (w) | သရေ | ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ (w) |
3.73မူလနေရာ - မူလနေရာ | 5.30သရေ - မူလနေရာ | 32.00အဝေး - မူလနေရာ |
12.00မူလနေရာ - သရေ | 4.97သရေ - သရေ | 12.00အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 6.30သရေ - အဝေး | 4.67အဝေး - အဝေး |
Jun 7 08:35 Cuiaba EC -vs- Paysandu SC | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.52Cuiaba EC | 1.52Cuiaba EC | 6.40ဂိုးမရှိ |
3.26Paysandu SC | 3.26Paysandu SC |
Jun 7 07:30 ကူရာကာအို -vs- စိန့် လူဆီယာ | ||
