ယနေ့ (68) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Jun 11 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Jun 12 (0) | သောကြာနေ့ Jun 13 (0) | စနေနေ့ Jun 14 (1) | တနင်္ဂနွေနေ့ Jun 15 (4) | တနင်္ဂလာနေ့ Jun 16 (3) | ယခုထက်ပို၍ (8) |
0-0 1H 32' | 1.24Iran | 4.81သရေ | 11.00Korea DPR | 33 |
1-2 1H 33' | အဇာဘိုင်ဂျန် | သရေ | ဟန်ဂေရီ | 0 | |
0-1 1H 25' | 5.20Niger (n) | 2.91သရေ | 1.71ဇင်ဘာဘွေ | 29 | |
0-0 1H 31' | 2.28ဆလိုဗေးနီးယား | 2.50သရေ | 4.10ဘော့စနီးယား-ဟာဇီဂိုဗီးနား | 34 |
2-1 HT | 1.18Mexico U20 | 5.90သရေ | 15.00ကွန်ဂို U20 | 11 |
1-1 1H 30' | 1.63သြစတြီးယား U21 | 3.16သရေ | 5.80ဟန်ဂေရီ U21 | 27 |
0-0 2H 20' | 4.07ကိုလံဘီယာ U20 | 1.74သရေ | 3.57ယူအက်စ်အေ U20 | 11 |
0-0 1H 32' | 2.00Iran | 2.07သရေ | 8.40Korea DPR | 33 |
1-2 1H 33' | အဇာဘိုင်ဂျန် | သရေ | ဟန်ဂေရီ | 0 | |
0-1 1H 25' | 22.00Niger (n) | 4.66သရေ | 1.16ဇင်ဘာဘွေ | 29 | |
0-0 1H 31' | 4.83ဆလိုဗေးနီးယား | 1.32သရေ | 7.30ဘော့စနီးယား-ဟာဇီဂိုဗီးနား | 34 |
1-1 1H 30' | 3.28သြစတြီးယား U21 | 1.46သရေ | 8.80ဟန်ဂေရီ U21 | 27 |
Jun 11 02:45 | 3.40ဖင်လန် | 3.11သရေ | 2.14Poland | 30 | |
Jun 11 02:45 | 5.00Latvia | 3.27သရေ | 1.73အယ်လ်ဘေးနီးယား | 30 | |
Jun 11 02:45 | 1.33ရိုမေးနီးယား | 4.98သရေ | 7.50ဆိုက်ပရပ်စ် | 28 |
Jun 11 02:15 | 2.17Jordan | 3.01သရေ | 3.23Iraq | 19 | |
Jun 11 02:15 | 2.23Palestine (n) | 2.89သရေ | 3.25Oman | 19 | |
Jun 11 02:15 | 1.98ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား | 2.99သရေ | 3.80သြစတြေးလျ | 15 |
Jun 11 01:00 | 4.42ဘီလာရုဇ် | 3.42သရေ | 1.66ရုရှား | 19 | |
Jun 11 01:00 | 1.11ဒိန်းမတ် | 7.10သရေ | 12.00Lithuania | 18 | |
Jun 11 01:00 | 2.04ဆွီဒင် | 3.13သရေ | 3.21အယ်လ်ဂျီးရီးယား | 19 | |
Jun 11 02:45 | 1.43အင်္ဂလန် | 3.86သရေ | 6.00ဆီနီဂေါ | 19 | |
Jun 11 02:45 | 3.48Luxembourg | 2.87သရေ | 2.06အိုင်ယာလန် | 19 | |
Jun 11 02:45 | 2.11Northern Ireland | 2.92သရေ | 3.28အိုက်စလန် | 19 | |
Jun 11 02:45 | 2.34ဆလိုဗက်ကီးယား (n) | 3.01သရေ | 2.76Israel | 19 | |
Jun 11 02:45 | 1.30ဂရိ | 4.61သရေ | 7.10ဘူဂေးရီးယား | 19 | |
Jun 11 08:00 | 2.80ယူအက်စ်အေ | 3.01သရေ | 2.31ဆွစ်ဇာလန် | 19 | |
Jun 11 09:00 | 2.23Mexico (n) | 3.12သရေ | 2.83တူရကီ | 19 |
Jun 11 04:00 | 1.71ဘိုလီးဗီးယား | 3.56သရေ | 4.65ချီလီ | 24 | |
Jun 11 07:00 | 1.45ဥရုဂွေး | 3.87သရေ | 7.30ဗင်နီဇွဲလား | 26 | |
Jun 11 08:00 | 1.64အာဂျင်တီးနား | 3.48သရေ | 5.40ကိုလံဘီယာ | 26 | |
Jun 11 08:45 | 1.39ဘရာဇီး | 4.18သရေ | 7.90Paraguay | 24 | |
Jun 11 09:30 | 3.41Peru | 2.78သရေ | 2.33အီကွေဒေါ | 26 |
Jun 11 03:00 | 3.85စိန့်ကစ်& နက်ဗစ် | 3.54သရေ | 1.73ဂရန်နာဒါ | 15 | |
Jun 11 04:00 | 1.42ကျူးဘား | 4.18သရေ | 5.60Bermuda | 15 | |
Jun 11 06:00 | 2.06ဟေတီ (n) | 3.11သရေ | 3.17ကူရာကာအို | 15 | |
Jun 11 06:00 | 2.03စိန့် လူဆီယာ (n) | 3.39သရေ | 3.00ဘာဘားဒို့စ် | 15 | |
Jun 11 07:00 | 1.062ဒိုမီနီကန် ရီပက်ဘလစ် | 8.80သရေ | 15.00ဒိုမီနီကာ | 12 | |
Jun 11 07:00 | 1.79Jamaica | 3.26သရေ | 3.91ဂွါတီမာလာ | 15 | |
Jun 11 08:00 | 1.45ဂါယာနာ | 3.68သရေ | 6.10Montserrat | 15 | |
Jun 11 08:00 | 1.36Panama | 4.11သရေ | 6.80Nicaragua | 15 | |
Jun 11 09:00 | 1.31ကော်စတာရီကာ | 4.62သရေ | 7.10ထရင်းနီဒက် အန် တိုဘာဂို | 15 | |
Jun 11 09:00 | 2.25အယ်လ်ဆာဗေးဒေါ | 2.91သရေ | 2.99ဆာရီနိမ်း | 15 | |
Jun 11 09:00 | 1.33Puerto Rico | 4.74သရေ | 6.10St. Vincent & the Grenadines | 15 |
Jun 11 02:45 | 3.98ဖင်လန် | 1.97သရေ | 2.75Poland | 30 | |
Jun 11 02:45 | 4.87Latvia | 1.90သရေ | 2.56အယ်လ်ဘေးနီးယား | 30 | |
Jun 11 02:45 | 1.79ရိုမေးနီးယား | 2.43သရေ | 6.60ဆိုက်ပရပ်စ် | 28 |
Jun 11 02:15 | 2.82Jordan | 1.99သရေ | 3.79Iraq | 19 | |
Jun 11 02:15 | 2.98Palestine (n) | 1.87သရေ | 3.96Oman | 19 | |
Jun 11 02:15 | 2.58ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား | 1.99သရေ | 4.31သြစတြေးလျ | 15 |
Jun 11 01:00 | 4.45ဘီလာရုဇ် | 2.15သရေ | 2.31ရုရှား | 19 | |
Jun 11 01:00 | 1.44ဒိန်းမတ် | 2.96သရေ | 11.00Lithuania | 18 | |
Jun 11 01:00 | 2.50ဆွီဒင် | 2.15သရေ | 3.90အယ်လ်ဂျီးရီးယား | 19 | |
Jun 11 02:45 | 2.12အင်္ဂလန် | 2.15သရေ | 5.40ဆီနီဂေါ | 19 | |
Jun 11 02:45 | 4.24Luxembourg | 1.93သရေ | 2.72အိုင်ယာလန် | 19 | |
Jun 11 02:45 | 2.77Northern Ireland | 1.97သရေ | 3.92အိုက်စလန် | 19 | |
Jun 11 02:45 | 2.94ဆလိုဗက်ကီးယား (n) | 2.02သရေ | 3.50Israel | 19 | |
Jun 11 02:45 | 1.88ဂရိ | 2.35သရေ | 6.10ဘူဂေးရီးယား | 19 | |
Jun 11 08:00 | 3.47ယူအက်စ်အေ | 2.07သရေ | 2.85ဆွစ်ဇာလန် | 19 | |
Jun 11 09:00 | 2.71Mexico (n) | 2.21သရေ | 3.33တူရကီ | 19 |
Jun 11 04:00 | 2.35ဘိုလီးဗီးယား | 2.18သရေ | 4.59ချီလီ | 24 | |
Jun 11 07:00 | 2.11ဥရုဂွေး | 2.09သရေ | 6.60ဗင်နီဇွဲလား | 26 | |
Jun 11 08:00 | 2.35အာဂျင်တီးနား | 2.03သရေ | 5.40ကိုလံဘီယာ | 26 | |
Jun 11 08:45 | 1.99ဘရာဇီး | 2.24သရေ | 6.50Paraguay | 24 | |
Jun 11 09:30 | 4.14Peru | 1.84သရေ | 3.14အီကွေဒေါ | 26 |
Jun 11 03:00 | 3.76စိန့်ကစ်& နက်ဗစ် | 2.38သရေ | 2.30ဂရန်နာဒါ | 15 | |
Jun 11 04:00 | 1.98ကျူးဘား | 2.41သရေ | 4.95Bermuda | 15 | |
Jun 11 06:00 | 2.53ဟေတီ (n) | 2.14သရေ | 3.85ကူရာကာအို | 15 | |
Jun 11 06:00 | 2.46စိန့် လူဆီယာ (n) | 2.28သရေ | 3.60ဘာဘားဒို့စ် | 15 | |
Jun 11 07:00 | 1.31ဒိုမီနီကန် ရီပက်ဘလစ် | 3.81သရေ | 10.50ဒိုမီနီကာ | 12 | |
Jun 11 07:00 | 2.43Jamaica | 2.09သရေ | 4.31ဂွါတီမာလာ | 15 | |
Jun 11 08:00 | 2.03ဂါယာနာ | 2.12သရေ | 6.20Montserrat | 15 | |
Jun 11 08:00 | 1.94Panama | 2.27သရေ | 6.00Nicaragua | 15 | |
Jun 11 09:00 | 1.92ကော်စတာရီကာ | 2.33သရေ | 5.80ထရင်းနီဒက် အန် တိုဘာဂို | 15 | |
Jun 11 09:00 | 2.97အယ်လ်ဆာဗေးဒေါ | 1.98သရေ | 3.56ဆာရီနိမ်း | 15 | |
Jun 11 09:00 | 1.79Puerto Rico | 2.62သရေ | 5.50St. Vincent & the Grenadines | 15 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။