Today (26) | Terça-feira Jun 3 (3) | Quarta-feira Jun 4 (0) | Quinta-feira Jun 5 (0) | Sexta-feira Jun 6 (0) | Sábado Jun 7 (0) | Domingo Jun 8 (0) | Mais (0) |
Jun 2 19:00 | 1.15Alexander Zverev | 4.70Tallon Griekspoor | 28 | |
Jun 2 21:00 | 6.55Cameron Norrie | 1.08Novak Djokovic | 28 | |
Jun 2 23:59 | 6.00Alexander Bublik | 1.10Jack Draper | 28 | |
Jun 3 02:15 | 1.05Jannik Sinner | 7.66Andrey Rublev | 28 |
Jun 2 17:00 | 3.12Ekaterina Alexandrova | 1.33Cori Gauff | 21 | |
Jun 2 17:00 | 1.25Mirra Andreeva | 3.70Daria Kasatkina | 21 | |
Jun 2 19:00 | 4.84Lois Boisson | 1.14Jessica Pegula | 21 | |
Jun 2 22:00 | 1.30Madison Keys | 3.27Hailey Baptiste | 21 |
Jun 2 23:00 | 2.31Henry Patten / Olivia Nicholls | 1.60Andrea Vavassori / Sara Errani | 8 | |
Jun 3 01:00 | 2.51Lloyd Glasspool / Giuliana Olmos | 1.50Marcelo Arevalo / Shuai Zhang | 8 |
Jun 2 16:05 | 1.25Raphael Perot | 3.63Yanis Ghazouani Durand | 1 | |
Jun 2 16:05 | 1.74Alexandre Reco | 2.01Kasra Rahmani | 1 | |
Jun 2 16:05 | 2.61Fredrik Krogh Solheim | 1.45Pablo Trochu | 1 | |
Jun 2 16:05 | 1.45Guillaume Dalmasso | 2.61Mathieu Scaglia | 1 | |
Jun 2 17:35 | 7.25Timothee Lustig | 1.07Thomas Faurel | 1 | |
Jun 2 17:35 | 1.87Dimitris Sakellaridis | 1.87Benjamin Pietri | 1 | |
Jun 2 17:35 | 7.25Timeo Bretin | 1.07Matisse Bobichon | 1 | |
Jun 2 17:35 | 1.12Maxence Beauge | 5.54Tristan Berard | 1 |
Jun 2 23:00 | 1.50+1.50Henry Patten / Olivia Nicholls | 2.47-1.50Andrea Vavassori / Sara Errani | 8 | |
Jun 3 01:00 | 1.57+1.50Lloyd Glasspool / Giuliana Olmos | 2.33-1.50Marcelo Arevalo / Shuai Zhang | 8 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?