Hari ini (44) | Jumat Jun 20 (4) | Sabtu Jun 21 (3) | Minggu Jun 22 (1) | Senin Jun 23 (0) | Selasa Jun 24 (0) | Rabu Jun 25 (0) | Lainnya (0) |
Jun 23 **:** | 1.07Oklahoma City Thunder | 7.66Indiana Pacers | 1 |
Jun 20 08:30 | 3.00Indiana Pacers | 1.38Oklahoma City Thunder | 144 |
Jun 20 07:00 | 1.12New York Liberty (w) | 4.84Phoenix Mercury (w) | 39 | |
Jun 20 10:00 | 4.57Golden State Valkyries (w) | 1.14Indiana Fever (w) | 39 |
Jun 20 08:30 | 1.84+0.50Andrew Nembhard | 2.00-0.50Jalen Williams | 3 | |
Jun 20 08:30 | 1.92-2.50T.J. McConnell | 1.92+2.50Alex Caruso | 3 |
Jun 20 08:30 | 1.92+2.50Pascal Siakam | 1.92-2.50Chet Holmgren | 3 | |
Jun 20 08:30 | 1.92+1.50Myles Turner | 1.92-1.50Isaiah Hartenstein | 3 |
Jun 20 08:30 | 1.85-0.50Aaron Nesmith | 1.99+0.50Jalen Williams | 3 |
Jun 20 07:00 | 1.92-11.50New York Liberty (w) | 1.92+11.50Golden State Valkyries (w) | 3 | |
Jun 20 07:00 | 1.89+10.50Phoenix Mercury (w) | 1.95-10.50Indiana Fever (w) | 3 |
Jun 20 08:30 Indiana Pacers -vs- Oklahoma City Thunder | ||
---|---|---|
1.90221.50Atas | 1.96221.50Bawah | 144 |
Jun 20 08:30 Indiana Pacers -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.96222.00Atas | 1.90222.00Bawah | 144 |
Jun 20 08:30 Indiana Pacers -vs- Oklahoma City Thunder | ||
2.00222.50Atas | 1.86222.50Bawah | 144 |
Jun 20 08:30 Indiana Pacers -vs- Oklahoma City Thunder | ||
2.06223.00Atas | 1.80223.00Bawah | 144 |
Jun 20 08:30 Pascal Siakam -vs- Chet Holmgren | ||
---|---|---|
1.8736.50Atas | 1.9536.50Bawah | 3 |
Jun 20 08:30 Myles Turner -vs- Jalen Williams | ||
1.9537.50Atas | 1.8737.50Bawah | 3 |
Jun 20 08:30 Aaron Nesmith -vs- Isaiah Hartenstein | ||
1.8516.50Atas | 1.9716.50Bawah | 3 |
Jun 20 08:30 Andrew Nembhard -vs- Luguentz Dort | ||
1.8618.50Atas | 1.9618.50Bawah | 3 |
Jun 20 08:30 Andrew Nembhard -vs- Jalen Williams | ||
---|---|---|
1.949.50Atas | 1.889.50Bawah | 3 |
Jun 20 08:30 T.J. McConnell -vs- Alex Caruso | ||
2.006.50Atas | 1.826.50Bawah | 3 |
Jun 20 08:30 Pascal Siakam -vs- Chet Holmgren | ||
---|---|---|
1.9116.50Atas | 1.9116.50Bawah | 3 |
Jun 20 08:30 Myles Turner -vs- Isaiah Hartenstein | ||
1.9111.50Atas | 1.9111.50Bawah | 3 |
Jun 20 08:30 Aaron Nesmith -vs- Jalen Williams | ||
---|---|---|
2.003.50Atas | 1.823.50Bawah | 3 |
Jun 20 08:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
---|---|---|
1.8833.50Atas | 1.9433.50Bawah | 2 |
Jun 20 08:30 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
2.0021.50Atas | 1.8221.50Bawah | 2 |
Jun 20 08:30 Chet Holmgren (Over) -vs- Chet Holmgren (Under) | ||
1.9215.50Atas | 1.9015.50Bawah | 2 |
Jun 20 08:30 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
1.8213.50Atas | 2.0013.50Bawah | 2 |
Jun 20 08:30 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.8023.50Atas | 2.0223.50Bawah | 2 |
Jun 20 08:30 Aaron Nesmith (Over) -vs- Aaron Nesmith (Under) | ||
1.9211.50Atas | 1.9011.50Bawah | 2 |
Jun 20 08:30 Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.915.50Atas | 1.915.50Bawah | 2 |
Jun 20 08:30 Andrew Nembhard (Over) -vs- Andrew Nembhard (Under) | ||
1.8710.50Atas | 1.9510.50Bawah | 2 |
Jun 20 08:30 Luguentz Dort (Over) -vs- Luguentz Dort (Under) | ||
1.807.50Atas | 2.027.50Bawah | 2 |
Jun 20 08:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
---|---|---|
2.026.50Atas | 1.806.50Bawah | 2 |
Jun 20 08:30 Andrew Nembhard (Over) -vs- Andrew Nembhard (Under) | ||
1.864.50Atas | 1.964.50Bawah | 2 |
Jun 20 08:30 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.874.50Atas | 1.954.50Bawah | 2 |
Jun 20 08:30 T.J. McConnell (Over) -vs- T.J. McConnell (Under) | ||
1.864.50Atas | 1.964.50Bawah | 2 |
Jun 20 08:30 Alex Caruso (Over) -vs- Alex Caruso (Under) | ||
2.132.50Atas | 1.702.50Bawah | 2 |
Jun 20 08:30 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
---|---|---|
2.207.50Atas | 1.657.50Bawah | 2 |
Jun 20 08:30 Chet Holmgren (Over) -vs- Chet Holmgren (Under) | ||
1.979.50Atas | 1.859.50Bawah | 2 |
Jun 20 08:30 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
1.654.50Atas | 2.204.50Bawah | 2 |
Jun 20 08:30 Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.976.50Atas | 1.856.50Bawah | 2 |
Jun 20 08:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
2.285.50Atas | 1.605.50Bawah | 2 |
Jun 20 08:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
---|---|---|
2.021.50Atas | 1.801.50Bawah | 1 |
Jun 20 08:30 Aaron Nesmith (Over) -vs- Aaron Nesmith (Under) | ||
1.501.50Atas | 2.471.50Bawah | 1 |
Jun 20 08:30 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
2.021.50Atas | 1.801.50Bawah | 1 |
Jun 20 07:00 New York Liberty (w) -vs- Phoenix Mercury (w) | ||
---|---|---|
1.94162.50Atas | 1.90162.50Bawah | 39 |
Jun 20 07:00 New York Liberty (w) -vs- Phoenix Mercury (w) | ||
2.02163.00Atas | 1.82163.00Bawah | 39 |
Jun 20 10:00 Golden State Valkyries (w) -vs- Indiana Fever (w) | ||
1.99162.00Atas | 1.85162.00Bawah | 39 |
Jun 20 10:00 Golden State Valkyries (w) -vs- Indiana Fever (w) | ||
2.04162.50Atas | 1.80162.50Bawah | 39 |
Jun 20 07:00 New York Liberty (w) -vs- Golden State Valkyries (w) | ||
---|---|---|
1.91162.50Atas | 1.91162.50Bawah | 3 |
Jun 20 07:00 Phoenix Mercury (w) -vs- Indiana Fever (w) | ||
1.91162.50Atas | 1.91162.50Bawah | 3 |
Jun 20 07:00 New York Liberty (w) (Over) -vs- New York Liberty (w) (Under) | ||
---|---|---|
1.7835.50Atas | 2.0235.50Bawah | 2 |
Jun 20 10:00 Indiana Fever (w) (Over) -vs- Indiana Fever (w) (Under) | ||
1.7728.50Atas | 2.0328.50Bawah | 2 |
Jun 20 10:00 Golden State Valkyries (w) (Over) -vs- Golden State Valkyries (w) (Under) | ||
1.8515.50Atas | 1.9515.50Bawah | 2 |
Jun 20 08:30 Indiana Pacers -vs- Oklahoma City Thunder | ||
---|---|---|
1.85113.00Atas | 1.99113.00Bawah | 144 |
Jun 20 08:30 Indiana Pacers -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.92113.50Atas | 1.92113.50Bawah | 144 |
Jun 20 08:30 Indiana Pacers -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.99114.00Atas | 1.85114.00Bawah | 144 |
Jun 20 07:00 New York Liberty (w) -vs- Phoenix Mercury (w) | ||
---|---|---|
1.9281.50Atas | 1.9081.50Bawah | 39 |
Jun 20 10:00 Golden State Valkyries (w) -vs- Indiana Fever (w) | ||
1.9181.50Atas | 1.9181.50Bawah | 39 |
Jun 20 08:30 Indiana Pacers -vs- Oklahoma City Thunder | ||
---|---|---|
1.95Ganjil | 1.95Genap | 144 |
Jun 20 08:30 Pascal Siakam -vs- Chet Holmgren | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Jun 20 08:30 Myles Turner -vs- Jalen Williams | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Jun 20 08:30 Aaron Nesmith -vs- Isaiah Hartenstein | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Jun 20 08:30 Andrew Nembhard -vs- Luguentz Dort | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Jun 20 08:30 Andrew Nembhard -vs- Jalen Williams | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Jun 20 08:30 T.J. McConnell -vs- Alex Caruso | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Jun 20 08:30 Pascal Siakam -vs- Chet Holmgren | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Jun 20 08:30 Myles Turner -vs- Isaiah Hartenstein | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Jun 20 08:30 Aaron Nesmith -vs- Jalen Williams | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Jun 20 08:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jun 20 08:30 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jun 20 08:30 Chet Holmgren (Over) -vs- Chet Holmgren (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jun 20 08:30 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jun 20 08:30 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jun 20 08:30 Aaron Nesmith (Over) -vs- Aaron Nesmith (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jun 20 08:30 Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jun 20 08:30 Andrew Nembhard (Over) -vs- Andrew Nembhard (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jun 20 08:30 Luguentz Dort (Over) -vs- Luguentz Dort (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jun 20 08:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jun 20 08:30 Andrew Nembhard (Over) -vs- Andrew Nembhard (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jun 20 08:30 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jun 20 08:30 T.J. McConnell (Over) -vs- T.J. McConnell (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jun 20 08:30 Alex Caruso (Over) -vs- Alex Caruso (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jun 20 08:30 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jun 20 08:30 Chet Holmgren (Over) -vs- Chet Holmgren (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jun 20 08:30 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jun 20 08:30 Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jun 20 08:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jun 20 07:00 New York Liberty (w) -vs- Phoenix Mercury (w) | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 39 |
Jun 20 10:00 Golden State Valkyries (w) -vs- Indiana Fever (w) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 39 |
Jun 20 07:00 New York Liberty (w) -vs- Golden State Valkyries (w) | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Jun 20 07:00 Phoenix Mercury (w) -vs- Indiana Fever (w) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Jun 20 07:00 New York Liberty (w) (Over) -vs- New York Liberty (w) (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jun 20 10:00 Indiana Fever (w) (Over) -vs- Indiana Fever (w) (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jun 20 10:00 Golden State Valkyries (w) (Over) -vs- Golden State Valkyries (w) (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jun 20 08:30 Indiana Pacers -vs- Oklahoma City Thunder | ||
---|---|---|
1.95Ganjil | 1.95Genap | 144 |
Jun 20 07:00 New York Liberty (w) -vs- Phoenix Mercury (w) | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 39 |
Jun 20 10:00 Golden State Valkyries (w) -vs- Indiana Fever (w) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 39 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?