Hari ini (6) | Kamis Jun 12 (0) | Jumat Jun 13 (1) | Sabtu Jun 14 (3) | Minggu Jun 15 (3) | Senin Jun 16 (0) | Selasa Jun 17 (0) | Lainnya (0) |
Jun 12 **:** Las Vegas Aces (w) (Over) -vs- Las Vegas Aces (w) (Under) | ||
---|---|---|
1.8528.50Atas | 1.9528.50Bawah | 2 |
Jun 12 **:** Seattle Storm (w) (Over) -vs- Seattle Storm (w) (Under) | ||
2.0325.50Atas | 1.7725.50Bawah | 2 |
Jun 12 **:** Minnesota Lynx (w) (Over) -vs- Minnesota Lynx (w) (Under) | ||
1.8533.50Atas | 1.9533.50Bawah | 2 |
Jun 12 **:** Phoenix Mercury (w) (Over) -vs- Phoenix Mercury (w) (Under) | ||
1.9024.50Atas | 1.9024.50Bawah | 2 |
Jun 12 **:** Dallas Wings (w) (Over) -vs- Dallas Wings (w) (Under) | ||
1.9013.50Atas | 1.9013.50Bawah | 2 |
Jun 12 **:** Los Angeles Sparks (w) (Over) -vs- Los Angeles Sparks (w) (Under) | ||
1.8016.50Atas | 2.0016.50Bawah | 2 |
Jun 12 **:** Las Vegas Aces (w) (Over) -vs- Las Vegas Aces (w) (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jun 12 **:** Seattle Storm (w) (Over) -vs- Seattle Storm (w) (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jun 12 **:** Minnesota Lynx (w) (Over) -vs- Minnesota Lynx (w) (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jun 12 **:** Phoenix Mercury (w) (Over) -vs- Phoenix Mercury (w) (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jun 12 **:** Dallas Wings (w) (Over) -vs- Dallas Wings (w) (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jun 12 **:** Los Angeles Sparks (w) (Over) -vs- Los Angeles Sparks (w) (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?